Réseaux sociaux
Résultats élection présidentielle 2022
Retrouvez les résultats du 2ème tour
ce dimanche 24 avril 2022, à Dugny.
| Nombre d’inscrits | 5482 | |
| Nombre de votants | 3223 | 58,79 % |
| Abstention | 2259 | 41,21 % |
| Bulletins blancs | 264 | 8,19 % |
| Bulletins nuls | 81 | 2,51 % |
| Suffrages exprimés | 2878 | 89,30 % |
| Liste (tête de liste) | Nombre de voix | % |
| Emmanuel Macron | 1890 | 65,67 |
| Marine Le Pen | 988 | 34,33 |
Résultats du 1er tour
dimanche 10 avril 2022, à Dugny.
| Nombre d’inscrits | 5481 | |
| Nombre de votants | 3846 | 70,2 % |
| Abstention | 1635 | 29,8 % |
| Bulletins blancs | 57 | 1,5 % |
| Bulletins nuls | 30 | 0,8 % |
| Suffrages exprimés | 3759 | 97,7 % |
| Liste (tête de liste) | Nombre de voix | % |
| Nathalie Arthaud | 14 | 0,4 % |
| Fabien Roussel | 67 | 1,8 % |
| Emmanuel Macron | 490 | 13,0 % |
| Jean Lassalle | 50 | 1,3 % |
| Marine Le Pen | 548 | 14,6 % |
| Eric Zemmour | 179 | 4,8 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 2200 | 58,5 % |
| Anne Hidalgo | 22 | 0,6 % |
| Yannick Jadot | 49 | 1,3 % |
| Valérie Pécresse | 85 | 2,3 % |
| Philippe Poutou | 15 | 0,4 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 40 | 1,1 % |
Infos pratiques
Élection présidentielle 2022 :
- Résultats du 1er tour détaillés
- Résultats du 2ème tour détaillés