- Ma Ville
- Le Maire et les élus
- Résultats des élections législatives 2022
Réseaux sociaux
Résultats des élections législatives 2022
Résultats du deuxième tour des élections législatives à Dugny pour la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis.
Nombre d’inscrits |
5509 |
|
Nombre de votants |
1447 |
26,3% |
Abstention |
4062 |
73,7% |
Bulletins blancs |
292 |
20,2% |
Bulletins nuls |
53 |
3,7% |
Suffrages exprimés |
1102 |
76,2% |
Liste (tête de liste) | Nombre de voix | % |
BOUROUAHA Soumya - Parti communiste français-Nupes |
1102 |
100,0% |
Résultats du premier tour des élections législatives à Dugny
pour la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis.
Nombre d’inscrits | 5509 | |
Nombre de votants | 1869 | 33,9 |
Abstention | 3640 | 66,1 |
Bulletins blancs | 42 | 2,2 |
Bulletins nuls | 12 | 0,6 |
Suffrages exprimés | 1815 | 97,1 |
Liste (tête de liste) | Nombre de voix | % |
DIOUARA Aly - divers inclassable | 135 | 7,44 |
LEY Marlène - Lutte ouvrière | 20 | 1,1 |
TAÏBI Azzédine - dissident PCF hors accord Nupes | 436 | 24,0 |
BOUROUAHA Soumya - Parti communiste français-Nupes | 624 | 34,4 |
SOURDILLAT Stéphane - Parti animaliste | 11 | 0,6 |
DESBOEUF Sabine - Parti ouvrier indépendant démocratique | 8 | 0,4 |
LEVÊQUE Colette - Rassemblement national | 247 | 13,6 |
ECH-CHETOUANI Zouhairr - Union des démocrates musulmans français | 16 | 0,9 |
RINEL Lova - Agir-Ensemble | 165 | 9,1 |
PETTITT Vanessa - Reconquête ! | 60 | 3,3 |
GOUREAU Marie-Claude - Les Républicains | 70 | 3,9 |
ATTIG Sonia - Divers gauche | 23 | 1,3 |
Infos pratiques
Retrouvez les résultats de l'ensemble de la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis sur le site de la préfecture.
Liens utiles